Diese Getränkekarte können Sie auch als PDF hier herunterladen.
| Riesling Kabinett | |||
| Qualitätswein trocken | |||
| Bechtheimer Heiligkreuz | 0,75 l | 10,50 EUR | |
| Müller Turgau QBA | |||
| halbtrocken | |||
| Alsheimer Rheinblick | 0,75 l | 10,50 EUR | |
| Scheurebe Kabinett | |||
| lieblich | |||
| Bickelheimer Kurfürstenstück | 0,75 l | 10,50 EUR | |
| Bacchus Spätlese | |||
| lieblich | |||
| Weinheimer Sybillenstein | 0,75 l | 13,00 EUR | |
| Kerner Auslese | |||
| lieblich | |||
| Dexheimer Doktor | 0,75 l | 15,70 EUR | |
| Dornfelder Rotwein | |||
| Qualitätswein lieblich | 0,75 l | 10,70 EUR | |
| Pfalz Rietburg | |||
| Spätburgunder Rotwein | |||
| Qualitätswein halbtrocken | 0,75 l | 10,70 EUR | |
| Rheinhessen | |||
| Dornfelder Rotwein | |||
| Qualitätswein trocken | 0,75 l | 10,70 EUR | |
| Pfalz Rietburg | |||
| Portugieser Weißherbst Rose` | |||
| Qualitätswein süffig | 0,75 l | 10,70 EUR | |
| Rheinhessen | |||
| Schoppenweine | 0,2 l | 2,60 EUR | |
| weiß | Morio Muskat (li) | rot | Tinto Valencia (li) |
| Silvaner (ht) | Galipette(t) | ||
| Riesling (t) | Weißherbst (mild) | ||
Hier können Sie Reservierungswünsche aufgeben.
Bitte beachten Sie, dass bis zur Bestätigung der Reservierung diese nicht garantiert wird!
Reservierung
oder telefonisch unter:
(0 33 34) 22 11 8
Montags nie!
Di 17 bis 24 Uhr
Mi 12 bis 24 Uhr
Do 12 bis 24 Uhr
Fr 12 bis 24 Uhr
Sa 11 bis 24 Uhr
So 11 bis 22 Uhr
Es ist Pilzzeit und nun servieren wir Ihnen gerne frische Pfifferlinge. Probieren Sie!!!